Numer | Pow. | Cena | Status / Rezerwuj | |
---|---|---|---|---|
A01 | Sprzedane | |||
A02 | Sprzedane | |||
A03 | Sprzedane | |||
A04 | Sprzedane | |||
A05 | Sprzedane | |||
B01 | Sprzedane | |||
B02 | Sprzedane | |||
B03 | Sprzedane |
Numer | Pow. | Cena | Status / Rezerwuj | |
---|---|---|---|---|
C01 | Sprzedane | |||
C02 | Sprzedane | |||
C03 | Sprzedane | |||
C04 | Sprzedane | |||
C05 | Sprzedane | |||
C06 | Sprzedane | |||
C07 | Sprzedane |
Numer | Pow. | Cena | Status / Rezerwuj | |
---|---|---|---|---|
A06 | Sprzedane | |||
A07 | Sprzedane | |||
A08 | Sprzedane | |||
A09 | Sprzedane | |||
A10 | Sprzedane | |||
A11 | Sprzedane | |||
B04 | Sprzedane | |||
B05 | Sprzedane |
Numer | Pow. | Cena | Status / Rezerwuj | |
---|---|---|---|---|
B06 | Sprzedane | |||
C08 | Sprzedane | |||
C09 | Sprzedane | |||
C10 | Sprzedane | |||
C11 | Sprzedane | |||
C12 | Sprzedane | |||
C13 | Sprzedane | |||
C14 | Sprzedane |
Numer | Pow. | Cena | Status / Rezerwuj | |
---|---|---|---|---|
A12 | Sprzedane | |||
A13 | Sprzedane | |||
A14 | Sprzedane | |||
A15 | Sprzedane | |||
A16 | Sprzedane | |||
A17 | Sprzedane | |||
A18 | Sprzedane | |||
A19 | 91,15 | 478 225,- zł | Zarezerwowane | |
B07 | Sprzedane |
Numer | Pow. | Cena | Status / Rezerwuj | |
---|---|---|---|---|
B08 | Sprzedane | |||
B09 | Sprzedane | |||
C15 | Sprzedane | |||
C16 | Sprzedane | |||
C17 | Sprzedane | |||
C18 | Sprzedane | |||
C19 | Sprzedane | |||
C20 | Sprzedane | |||
C21 | Sprzedane |
Budus-Developer
Ślężna 86,
53-306 Wrocław
Mapa dojazdu
Poniedziałek - piątek: | 8:30 - 16:30 |
Sobota, niedziela: | nieczynne |
Budus-Developer działa na wrocławskim rynku od 2004 roku. Zrealizowaliśmy 6 inwestycji w obrębie Maślic o łącznej powierzchni ponad 23000 m² w prawie 400 mieszkaniach.
Działamy od roku
zrealizowanych inwestycji
sprzedanych mieszkań
m² wybudowanej powierzchni lokali